Tyyppi | Mallinimi | Koko | Jännite | Tehoa | CCT | Ra | PF | Lumen | Tehokkuus | Edut |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OK | Ra80 | >0,95 | 1250 | 100 | Liitetään suoraan AC-verkkojännitteeseen |
Korkea lumenteho | ||||||||||
Erinomainen tehokerroin ja alhainen THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OK | Ra90 | >0,95 | 1060 | 85 | Triac-himmennys noudattaa NEMA SSL-7A:ta | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0,95 | 1550 | 100 | Pitkä käyttöikä |
Huomautuksia: * Kaikki luumenit (Im) ovat tyypillisiä arvoja mitattuna Tc ~ 25C, vain viitteeksi;